Índice de precios de imprenta — octubre 2026

Cada mes publicamos cuánto cuesta imprimir los productos más pedidos en las imprentas online que operan en España y cuánto cuestan en imprent.es. Precios a 21/10/2026, por pedido completo con envío incluido, en plazo de entrega estándar.
En los últimos 30 días, nuestros precios han estado de media un 11 % por debajo del precio mediano del mercado para el mismo producto, y hasta un 39 % por debajo en el mejor caso (23 productos y cantidades comparados; cómo se calcula).
| Producto | Cantidad | imprent.es (sin IVA) | Mediana del mercado (sin IVA) | Rango habitual (P25–P75) | Tendencia de la mediana | Imprentas comparadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjetas de visita (2 caras) | 250 | 14,59 € 17,65 € IVA incl. | 16,95 € | 15,00 € – 22,06 € | — | 9 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 500 | 15,79 € 19,11 € IVA incl. | 22,00 € | 17,55 € – 30,59 € | — | 7 |
| Flyers A6 (2 caras) | 1.000 | 29,61 € 35,83 € IVA incl. | 31,99 € | 31,29 € – 33,95 € | — | 3 |
| Flyers A5 (2 caras) | 500 | 34,64 € 41,91 € IVA incl. | 37,38 € | 35,95 € – 40,77 € | — | 7 |
| Flyers A5 (2 caras) | 1.000 | 41,28 € 49,95 € IVA incl. | 50,00 € | 44,99 € – 52,31 € | — | 9 |
| Flyers A4 (2 caras) | 250 | 46,50 € 56,27 € IVA incl. | 49,80 € | 48,14 € – 51,18 € | — | 3 |
| Flyers A4 (2 caras) | 500 | 51,97 € 62,88 € IVA incl. | 57,36 € | 54,67 € – 57,95 € | — | 3 |
| Flyers A4 (2 caras) | 1.000 | 70,34 € 85,11 € IVA incl. | 73,23 € | 72,61 € – 76,97 € | — | 3 |
| Dípticos A5 | 250 | 48,99 € 59,28 € IVA incl. | 60,43 € | 57,09 € – 70,15 € | — | 4 |
| Dípticos A5 | 500 | 55,99 € 67,75 € IVA incl. | Menos de 3 imprentas con el mismo producto: sin dato de mercado | |||
| Dípticos A5 | 1.000 | 79,37 € 96,04 € IVA incl. | 91,52 € | 85,17 € – 98,84 € | — | 4 |
| Trípticos A4 | 250 | 52,96 € 64,08 € IVA incl. | Menos de 3 imprentas con el mismo producto: sin dato de mercado | |||
| Trípticos A4 | 500 | 74,84 € 90,56 € IVA incl. | Menos de 3 imprentas con el mismo producto: sin dato de mercado | |||
| Trípticos A4 | 1.000 | 87,77 € 106,20 € IVA incl. | Menos de 3 imprentas con el mismo producto: sin dato de mercado | |||
| Posters A3 | 250 | 52,39 € 63,39 € IVA incl. | 52,18 € | 49,79 € – 55,50 € | — | 3 |
Metodología
- Mismo producto, misma especificación (formato, papel, gramaje, caras y acabado) y misma cantidad: solo referencias exactas, sin extrapolar.
- Mercado = imprentas online que venden en España y cuyos precios consultamos; mostramos solo la mediana y el rango intercuartílico (del 25 % al 75 %), nunca el precio de una imprenta concreta. Con menos de 3 imprentas no damos dato.
- Precios sin IVA, con envío incluido, para un pedido en plazo estándar. Debajo de nuestro precio, el mismo con IVA.
- La tendencia compara la mediana con la del índice del mes anterior.
- Nuestro precio es el que se cobra en el carrito el día de la comprobación; puede cambiar. Los precios vigentes están siempre en /tarifas y en la ficha de cada producto.
- Metodología completa del ahorro medio y máximo: /blog/metodologia.
Consultamos hasta 19 imprentas online para darte el mejor precio. Si lo encuentras más barato, te lo igualamos. *Condiciones