Cómo calculamos el ahorro
Ahorro medio: 11 %. De media, un 11 % por debajo del precio mediano del mercado para el mismo producto.
Ahorro máximo: 39 %. Hasta un 39 % menos frente al mismo producto.
Qué comparamos
- Mismo producto, misma especificación y misma cantidad: formato, papel y gramaje, caras, acabado y unidades idénticos. Solo referencias exactas: nada extrapolado ni de confianza baja.
- Al menos 3 imprentas con ese mismo producto. Con menos, la comparación no cuenta.
- Plazo de entrega estándar por las dos partes. Precios sin IVA y con envío incluido.
- Nuestro precio es el que se cobra en el carrito en el momento de la comparación.
- Se descarta cualquier precio de una imprenta que nuestros controles han puesto en cuarentena para ese producto y esa cantidad (precios incoherentes o mal capturados).
Cómo sale la cifra
- Tomamos los últimos 30 días de comparaciones guardadas, tanto en las que somos los más baratos como en las que no. De cada producto y cantidad cuenta la comparación más reciente.
- Ahorro de cada producto y cantidad = (precio mediano de las imprentas comparadas − nuestro precio) ÷ precio mediano. Si somos más caros, sale negativo y cuenta igual.
- Ahorro medio = media de esos ahorros. Ahorro máximo = el mayor de ellos.
- Un ahorro de más del 70 % no se publica hasta que una persona lo revisa: casi siempre es un precio mal capturado.
- Las dos cifras se redondean hacia abajo.
Límites: solo entran productos y cantidades que vendemos. Cuando somos claramente más caros (más de un 15 % por encima de la imprenta más barata) no ofrecemos ese producto y cantidad, así que tampoco entra en la media. No publicamos nombres ni precios de otras imprentas.
Comparaciones que entran ahora
| Producto | Cantidad | Nuestro precio (sin IVA) | Imprentas comparadas | Ahorro frente a la mediana | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Flyers A6 (1 cara) | 100 | 14,72 € 17,81 € IVA incl. | 6 | 40,0 % | 2026-10-21 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 5.000 | 44,86 € 54,28 € IVA incl. | 8 | 35,3 % | 2026-10-21 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 500 | 15,79 € 19,11 € IVA incl. | 7 | 28,2 % | 2026-10-21 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 100 | 13,59 € 16,44 € IVA incl. | 8 | 22,6 % | 2026-10-21 |
| Flyers A5 (2 caras) | 1.000 | 41,28 € 49,95 € IVA incl. | 9 | 17,4 % | 2026-10-21 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 1.000 | 19,89 € 24,07 € IVA incl. | 10 | 17,3 % | 2026-10-20 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 250 | 14,59 € 17,65 € IVA incl. | 9 | 13,9 % | 2026-10-21 |
| Flyers A4 (2 caras) | 2.500 | 109,65 € 132,68 € IVA incl. | 3 | 11,6 % | 2026-10-21 |
| Flyers A6 (2 caras) | 5.000 | 50,22 € 60,77 € IVA incl. | 3 | 11,4 % | 2026-10-20 |
| Posters A3 | 50 | 23,86 € 28,87 € IVA incl. | 5 | 11,3 % | 2026-10-21 |
| Flyers A4 (2 caras) | 500 | 51,97 € 62,88 € IVA incl. | 3 | 9,4 % | 2026-10-21 |
| Flyers A5 (2 caras) | 5.000 | 95,20 € 115,19 € IVA incl. | 7 | 8,9 % | 2026-10-20 |
| Flyers A6 (2 caras) | 2.500 | 38,04 € 46,03 € IVA incl. | 3 | 8,3 % | 2026-10-21 |
| Flyers A5 (2 caras) | 2.500 | 65,15 € 78,83 € IVA incl. | 7 | 8,2 % | 2026-10-21 |
| Flyers A6 (2 caras) | 1.000 | 29,61 € 35,83 € IVA incl. | 3 | 7,4 % | 2026-10-21 |
| Flyers A5 (2 caras) | 500 | 34,64 € 41,91 € IVA incl. | 7 | 7,3 % | 2026-10-21 |
| Flyers A4 (2 caras) | 250 | 46,50 € 56,27 € IVA incl. | 3 | 6,6 % | 2026-10-21 |
| Flyers A4 (2 caras) | 1.000 | 70,34 € 85,11 € IVA incl. | 3 | 4,0 % | 2026-10-21 |
| Posters A3 | 100 | 35,67 € 43,16 € IVA incl. | 3 | 2,5 % | 2026-10-21 |
| Flyers A6 (2 caras) | 250 | 22,18 € 26,84 € IVA incl. | 3 | 1,7 % | 2026-10-21 |
| Flyers A6 (2 caras) | 500 | 24,40 € 29,52 € IVA incl. | 3 | 0,3 % | 2026-10-21 |
| Posters A3 | 250 | 52,39 € 63,39 € IVA incl. | 3 | −0,4 % (más caros) | 2026-10-21 |
| Flyers A4 (2 caras) | 5.000 | 195,90 € 237,04 € IVA incl. | 3 | −1,8 % (más caros) | 2026-10-21 |
Cada cifra publicada se guarda con la lista de comparaciones que la respaldan. Consultamos hasta 19 imprentas online para darte el mejor precio. Si lo encuentras más barato, te lo igualamos. *Condiciones