Cómo calculamos el ahorro
Ahorro medio: 19 %. De media, un 19 % menos que en otras imprentas online para el mismo producto.
Ahorro máximo: 60 %. Hasta un 60 % menos frente al mismo producto.
Qué comparamos
- Mismo producto, misma especificación y misma cantidad: formato, papel y gramaje, caras, acabado y unidades idénticos. Solo referencias exactas: nada extrapolado ni de confianza baja.
- Al menos 3 imprentas con ese mismo producto. Con menos, la comparación no cuenta.
- Plazo de entrega estándar por las dos partes. Precios sin IVA y con envío incluido.
- Nuestro precio es el que se cobra en el carrito en el momento de la comparación.
- Se descarta cualquier precio de una imprenta que nuestros controles han puesto en cuarentena para ese producto y esa cantidad (precios incoherentes o mal capturados).
Cómo sale la cifra
- Tomamos los últimos 30 días de comparaciones guardadas, tanto en las que somos los más baratos como en las que no. De cada producto y cantidad cuenta la comparación más reciente.
- Ahorro de cada producto y cantidad = (precio de referencia del mercado − nuestro precio) ÷ precio de referencia. Si somos más caros, sale negativo y cuenta igual.
- Ahorro medio = media de esos ahorros. Ahorro máximo = el mayor de ellos.
- Un ahorro de más del 70 % no se publica hasta que una persona lo revisa: casi siempre es un precio mal capturado.
- Las dos cifras se redondean hacia abajo.
Límites: solo entran productos y cantidades que vendemos. Cuando somos claramente más caros (más de un 15 % por encima de la imprenta más barata) no ofrecemos ese producto y cantidad, así que tampoco entra en la media. No publicamos nombres ni precios de otras imprentas.
Comparaciones que entran ahora
| Producto | Cantidad | Nuestro precio (sin IVA) | Imprentas comparadas | Ahorro | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Flyers A5 (1 cara) | 1.000 | 32,85 € 39,75 € IVA incl. | 3 | 60,5 % | 2026-11-11 |
| Flyers A5 (1 cara) | 100 | 14,44 € 17,47 € IVA incl. | 3 | 57,3 % | 2026-11-11 |
| Flyers A5 (1 cara) | 250 | 16,59 € 20,07 € IVA incl. | 3 | 55,1 % | 2026-11-11 |
| Flyers A5 (2 caras) | 2.500 | 55,11 € 66,68 € IVA incl. | 4 | 54,5 % | 2026-11-11 |
| Flyers A5 (1 cara) | 2.500 | 48,99 € 59,28 € IVA incl. | 4 | 53,0 % | 2026-11-11 |
| Flyers A6 (1 cara) | 100 | 15,21 € 18,40 € IVA incl. | 5 | 52,5 % | 2026-11-07 |
| Flyers A6 (1 cara) | 100 | 15,21 € 18,40 € IVA incl. | 4 | 51,7 % | 2026-11-08 |
| Posters A3 | 50 | 24,07 € 29,12 € IVA incl. | 9 | 46,8 % | 2026-11-11 |
| Flyers A6 (1 cara) | 100 | 14,72 € 17,81 € IVA incl. | 6 | 46,7 % | 2026-11-11 |
| Flyers A4 (2 caras) | 50 | 22,82 € 27,61 € IVA incl. | 3 | 46,4 % | 2026-11-09 |
| Flyers A4 (2 caras) | 50 | 22,82 € 27,61 € IVA incl. | 3 | 46,4 % | 2026-11-09 |
| Flyers A5 (1 cara) | 100 | 17,78 € 21,51 € IVA incl. | 5 | 45,0 % | 2026-11-11 |
| Flyers A6 (1 cara) | 100 | 14,72 € 17,81 € IVA incl. | 5 | 43,5 % | 2026-11-08 |
| Flyers A5 (1 cara) | 500 | 21,84 € 26,43 € IVA incl. | 3 | 43,2 % | 2026-11-11 |
| Flyers A6 (2 caras) | 100 | 16,07 € 19,44 € IVA incl. | 7 | 42,8 % | 2026-11-08 |
| Flyers A5 (1 cara) | 250 | 18,18 € 22,00 € IVA incl. | 6 | 40,5 % | 2026-11-11 |
| Flyers A4 (1 cara) | 100 | 25,67 € 31,06 € IVA incl. | 6 | 39,0 % | 2026-11-08 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 5.000 | 42,43 € 51,34 € IVA incl. | 8 | 38,8 % | 2026-11-10 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 5.000 | 44,23 € 53,52 € IVA incl. | 8 | 36,2 % | 2026-11-11 |
| Posters A1 | 50 | 83,28 € 100,77 € IVA incl. | 3 | 32,8 % | 2026-11-09 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 500 | 15,48 € 18,73 € IVA incl. | 8 | 31,8 % | 2026-11-09 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 500 | 15,48 € 18,73 € IVA incl. | 8 | 31,8 % | 2026-11-10 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 500 | 15,48 € 18,73 € IVA incl. | 8 | 31,8 % | 2026-11-11 |
| Posters A3 | 250 | 46,55 € 56,33 € IVA incl. | 9 | 31,3 % | 2026-11-11 |
| Posters A3 | 500 | 59,01 € 71,40 € IVA incl. | 8 | 31,2 % | 2026-11-11 |
| Flyers A6 (2 caras) | 500 | 22,57 € 27,31 € IVA incl. | 4 | 29,2 % | 2026-11-09 |
| Flyers A5 (1 cara) | 500 | 24,81 € 30,02 € IVA incl. | 6 | 28,2 % | 2026-11-11 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 200 | 13,91 € 16,83 € IVA incl. | 8 | 27,2 % | 2026-11-11 |
| Flyers A5 (1 cara) | 1.000 | 32,99 € 39,92 € IVA incl. | 5 | 26,7 % | 2026-11-11 |
| Flyers A6 (1 cara) | 250 | 19,23 € 23,27 € IVA incl. | 4 | 26,3 % | 2026-11-08 |
| Tarjetas de visita (1 cara) | 200 | 13,65 € 16,52 € IVA incl. | 10 | 25,5 % | 2026-11-11 |
| Flyers A6 (2 caras) | 1.000 | 26,38 € 31,92 € IVA incl. | 5 | 25,4 % | 2026-11-09 |
| Flyers A6 (2 caras) | 1.000 | 26,28 € 31,80 € IVA incl. | 4 | 25,0 % | 2026-11-09 |
| Tarjetas de visita (1 cara) | 100 | 12,97 € 15,69 € IVA incl. | 10 | 24,4 % | 2026-11-11 |
| Tarjetas de visita (1 cara) | 100 | 12,97 € 15,69 € IVA incl. | 10 | 24,4 % | 2026-11-11 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 100 | 13,28 € 16,07 € IVA incl. | 8 | 24,3 % | 2026-11-10 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 100 | 13,28 € 16,07 € IVA incl. | 8 | 24,3 % | 2026-11-11 |
| Posters A3 | 1.000 | 83,00 € 100,43 € IVA incl. | 6 | 23,5 % | 2026-11-11 |
| Posters A1 | 50 | 85,98 € 104,04 € IVA incl. | 6 | 22,8 % | 2026-11-09 |
| Posters A1 | 50 | 85,98 € 104,04 € IVA incl. | 3 | 21,5 % | 2026-11-11 |
| Flyers A5 (1 cara) | 5.000 | 79,99 € 96,79 € IVA incl. | 5 | 21,5 % | 2026-11-11 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 2.500 | 29,67 € 35,90 € IVA incl. | 8 | 21,4 % | 2026-11-10 |
| Flyers A5 (2 caras) | 1.000 | 37,38 € 45,23 € IVA incl. | 4 | 19,9 % | 2026-11-09 |
| Flyers A5 (2 caras) | 500 | 32,31 € 39,10 € IVA incl. | 4 | 19,3 % | 2026-11-11 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 1.000 | 19,48 € 23,57 € IVA incl. | 10 | 19,0 % | 2026-11-09 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 1.000 | 19,48 € 23,57 € IVA incl. | 10 | 19,0 % | 2026-11-10 |
| Flyers A5 (2 caras) | 1.000 | 40,68 € 49,22 € IVA incl. | 9 | 18,6 % | 2026-11-03 |
| Flyers A5 (2 caras) | 1.000 | 40,68 € 49,22 € IVA incl. | 9 | 18,6 % | 2026-11-11 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 10.000 | 58,98 € 71,37 € IVA incl. | 5 | 18,4 % | 2026-11-09 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 10.000 | 58,98 € 71,37 € IVA incl. | 5 | 18,4 % | 2026-11-10 |
| Posters A3 | 250 | 45,99 € 55,65 € IVA incl. | 3 | 18,1 % | 2026-11-11 |
| Posters A2 | 250 | 83,07 € 100,51 € IVA incl. | 9 | 18,0 % | 2026-11-09 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 1.000 | 22,48 € 27,20 € IVA incl. | 8 | 17,9 % | 2026-11-11 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 1.000 | 22,48 € 27,20 € IVA incl. | 8 | 17,9 % | 2026-11-11 |
| Flyers A5 (2 caras) | 1.000 | 39,30 € 47,55 € IVA incl. | 5 | 17,6 % | 2026-11-11 |
| Flyers A5 (2 caras) | 500 | 32,06 € 38,79 € IVA incl. | 3 | 16,7 % | 2026-11-09 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 250 | 14,21 € 17,19 € IVA incl. | 9 | 16,2 % | 2026-11-10 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 250 | 14,21 € 17,19 € IVA incl. | 9 | 16,2 % | 2026-11-11 |
| Posters A2 | 500 | 116,93 € 141,49 € IVA incl. | 7 | 15,7 % | 2026-11-09 |
| Flyers A6 (1 cara) | 2.500 | 42,61 € 51,56 € IVA incl. | 6 | 15,4 % | 2026-11-09 |
| Posters A2 | 1.000 | 164,09 € 198,55 € IVA incl. | 6 | 15,4 % | 2026-11-09 |
| Flyers A6 (2 caras) | 1.000 | 29,33 € 35,49 € IVA incl. | 6 | 15,4 % | 2026-11-08 |
| Posters A1 | 250 | 152,98 € 185,11 € IVA incl. | 7 | 15,0 % | 2026-11-09 |
| Posters A3 | 5.000 | 317,70 € 384,42 € IVA incl. | 4 | 14,9 % | 2026-11-11 |
| Flyers A6 (2 caras) | 2.500 | 37,46 € 45,33 € IVA incl. | 7 | 14,9 % | 2026-11-08 |
| Flyers A4 (1 cara) | 1.000 | 67,11 € 81,20 € IVA incl. | 6 | 14,6 % | 2026-11-08 |
| Posters A3 | 500 | 57,97 € 70,14 € IVA incl. | 3 | 14,2 % | 2026-11-11 |
| Flyers A5 (2 caras) | 2.500 | 55,30 € 66,91 € IVA incl. | 3 | 14,2 % | 2026-11-09 |
| Flyers A4 (2 caras) | 2.500 | 93,91 € 113,63 € IVA incl. | 3 | 12,6 % | 2026-11-09 |
| Flyers A4 (2 caras) | 2.500 | 98,50 € 119,19 € IVA incl. | 5 | 11,5 % | 2026-11-09 |
| Flyers A4 (2 caras) | 500 | 50,37 € 60,95 € IVA incl. | 4 | 11,4 % | 2026-11-09 |
| Flyers A6 (2 caras) | 2.500 | 37,98 € 45,96 € IVA incl. | 3 | 11,4 % | 2026-11-09 |
| Flyers A6 (2 caras) | 2.500 | 37,98 € 45,96 € IVA incl. | 3 | 11,4 % | 2026-11-10 |
| Flyers A6 (2 caras) | 2.500 | 37,98 € 45,96 € IVA incl. | 3 | 11,4 % | 2026-11-11 |
| Flyers A4 (2 caras) | 500 | 48,96 € 59,24 € IVA incl. | 3 | 11,4 % | 2026-11-09 |
| Flyers A4 (2 caras) | 2.500 | 109,98 € 133,08 € IVA incl. | 3 | 11,3 % | 2026-11-11 |
| Flyers A6 (1 cara) | 1.000 | 29,20 € 35,33 € IVA incl. | 5 | 11,3 % | 2026-11-08 |
| Flyers A4 (2 caras) | 500 | 51,98 € 62,90 € IVA incl. | 3 | 11,2 % | 2026-11-09 |
| Flyers A4 (2 caras) | 500 | 51,98 € 62,90 € IVA incl. | 3 | 11,2 % | 2026-11-11 |
| Flyers A5 (2 caras) | 5.000 | 94,98 € 114,93 € IVA incl. | 7 | 10,9 % | 2026-11-10 |
| Posters A3 | 50 | 23,98 € 29,02 € IVA incl. | 5 | 10,9 % | 2026-11-11 |
| Posters A1 | 100 | 129,98 € 157,28 € IVA incl. | 5 | 10,8 % | 2026-11-09 |
| Flyers A5 (2 caras) | 5.000 | 81,51 € 98,63 € IVA incl. | 3 | 10,8 % | 2026-11-09 |
| Flyers A4 (2 caras) | 1.000 | 70,99 € 85,90 € IVA incl. | 7 | 10,7 % | 2026-11-09 |
| Flyers A4 (2 caras) | 1.000 | 70,99 € 85,90 € IVA incl. | 7 | 10,7 % | 2026-11-09 |
| Flyers A5 (1 cara) | 2.500 | 58,09 € 70,29 € IVA incl. | 7 | 10,6 % | 2026-11-11 |
| Flyers A6 (2 caras) | 2.500 | 38,68 € 46,80 € IVA incl. | 4 | 10,5 % | 2026-11-09 |
| Flyers A4 (2 caras) | 1.000 | 59,63 € 72,15 € IVA incl. | 3 | 10,3 % | 2026-11-09 |
| Flyers A6 (2 caras) | 2.500 | 38,80 € 46,95 € IVA incl. | 4 | 10,2 % | 2026-11-09 |
| Flyers A4 (2 caras) | 250 | 46,48 € 56,24 € IVA incl. | 3 | 9,9 % | 2026-11-11 |
| Posters A3 | 2.500 | 182,58 € 220,92 € IVA incl. | 4 | 9,3 % | 2026-11-11 |
| Posters A3 | 1.000 | 81,99 € 99,21 € IVA incl. | 3 | 9,1 % | 2026-11-11 |
| Flyers A5 (2 caras) | 500 | 34,09 € 41,25 € IVA incl. | 7 | 8,8 % | 2026-11-03 |
| Flyers A5 (2 caras) | 500 | 34,09 € 41,25 € IVA incl. | 7 | 8,8 % | 2026-11-11 |
| Flyers A5 (2 caras) | 2.500 | 64,98 € 78,63 € IVA incl. | 7 | 8,5 % | 2026-11-11 |
| Flyers A4 (2 caras) | 500 | 49,69 € 60,12 € IVA incl. | 4 | 8,0 % | 2026-11-09 |
| Posters A2 | 500 | 97,99 € 118,57 € IVA incl. | 3 | 6,7 % | 2026-11-11 |
| Flyers A6 (2 caras) | 250 | 21,74 € 26,31 € IVA incl. | 3 | 6,7 % | 2026-11-11 |
| Posters A2 | 250 | 73,89 € 89,41 € IVA incl. | 3 | 6,4 % | 2026-11-11 |
| Tarjetas de visita (1 cara) | 50 | 11,70 € 14,16 € IVA incl. | 3 | 6,3 % | 2026-11-11 |
| Tarjetas de visita (1 cara) | 50 | 11,70 € 14,16 € IVA incl. | 3 | 6,3 % | 2026-11-11 |
| Flyers A6 (2 caras) | 500 | 23,94 € 28,97 € IVA incl. | 3 | 5,2 % | 2026-11-11 |
| Flyers A4 (2 caras) | 1.000 | 71,98 € 87,10 € IVA incl. | 3 | 5,2 % | 2026-11-11 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 10.000 | 69,60 € 84,22 € IVA incl. | 4 | 4,5 % | 2026-11-11 |
| Tarjetas de visita (2 caras) | 10.000 | 69,60 € 84,22 € IVA incl. | 4 | 4,5 % | 2026-11-11 |
| Posters A3 | 250 | 51,69 € 62,54 € IVA incl. | 3 | 4,4 % | 2026-11-11 |
| Flyers A5 (2 caras) | 5.000 | 87,71 € 106,13 € IVA incl. | 3 | 4,0 % | 2026-11-11 |
| Tarjetas de visita (1 cara) | 250 | 15,60 € 18,88 € IVA incl. | 4 | 3,9 % | 2026-11-11 |
| Posters A3 | 100 | 35,40 € 42,83 € IVA incl. | 3 | 3,3 % | 2026-11-11 |
| Posters A1 | 1.000 | 360,99 € 436,80 € IVA incl. | 4 | 3,0 % | 2026-11-09 |
| Flyers A6 (2 caras) | 1.000 | 31,58 € 38,21 € IVA incl. | 3 | 1,3 % | 2026-11-09 |
| Flyers A6 (2 caras) | 1.000 | 31,58 € 38,21 € IVA incl. | 3 | 1,3 % | 2026-11-10 |
| Flyers A6 (2 caras) | 1.000 | 31,58 € 38,21 € IVA incl. | 3 | 1,3 % | 2026-11-11 |
| Posters A1 | 1.000 | 367,97 € 445,24 € IVA incl. | 4 | 1,1 % | 2026-11-11 |
| Posters A2 | 1.000 | 147,42 € 178,38 € IVA incl. | 3 | 0,2 % | 2026-11-11 |
| Flyers A4 (2 caras) | 5.000 | 193,97 € 234,70 € IVA incl. | 3 | −0,8 % (más caros) | 2026-11-11 |
| Flyers A4 (2 caras) | 1.000 | 65,99 € 79,85 € IVA incl. | 4 | −5,2 % (más caros) | 2026-11-08 |
Cada cifra publicada se guarda con la lista de comparaciones que la respaldan. Consultamos hasta 21 imprentas online para darte el mejor precio. ¿Lo encuentras más barato? ¡Enhorabuena! 🎉 Cómo comparamos